flystem-usls/examples
Jamjamjon 447889028e
Add Apple ml-depth-pro model
2024-10-10 00:26:26 +08:00
..
blip v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
clip v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
dataloader v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
db v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
depth-anything v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
depth-pro Add Apple ml-depth-pro model 2024-10-10 00:26:26 +08:00
dinov2 v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
florence2 v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
grounding-dino v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
modnet v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
rtmo v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
sam v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
sapiens v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
svtr v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
yolo Add support for restricting detection classes (#45) 2024-10-05 17:49:08 +08:00
yolo-sam v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00
yolop v0.0.16: Add `Viewer` for image show 2024-09-28 09:51:33 +08:00